客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
生產廠家:上海締倫光學儀器有限公司
型號:XSP-8CA-C
品名:三目圖相生物顯微鏡
功能與用途:
XSP-8CA-C生物顯微鏡是上海締倫光學自主生產的產品之一
此款產品是由XSP-8CA三目生物顯微鏡主機經升級后配備了數(shù)碼相機及圖像采集卡,可直接出圖相,也可連接電腦使用
該生物顯微鏡是供衛(wèi)生機構、化驗室、農科網、研究所、高等院校作臨床實驗教學示范及對生物學、細菌學、細胞組織學、化學等日常工作及研究之用
上海締倫XSP-8CA-C三目圖相生物顯微鏡技術參數(shù):
三目鏡筒 | 鉸鏈式 360°定位 傾角30°瞳距和屈光度可調 | |
目鏡 | 平場目鏡放大倍率/視場直徑10×/18mm | |
平場目鏡放大倍率/視場直徑16×/13mm | ||
物鏡 | 4×干鏡數(shù)值孔徑0.10NA視場直徑4.5mm工作距離37.5mm | |
10×干鏡數(shù)值孔徑0.25NA視場直徑1.8mm工作距離7.31mm | ||
40×干鏡數(shù)值孔徑0.65NA視場直徑0.45mm工作距離0.63mm | ||
100×油鏡數(shù)值孔徑1.25NA視場直徑0.17mm工作距離0.18mm | ||
總放大倍率 | 顯微鏡目視 | 總放大倍率 |
40×/64× | ≈120× | |
100×/160× | ≈300× | |
400×/640× | ≈300× | |
1000×/1600× | ≈3000× | |
機械筒長 | 160mm | |
工作臺 | 140×155㎜ 移動范圍:橫向 70㎜ 縱向 50㎜ 游標格值:0.1㎜ | |
調焦機構 | 同軸粗微調 調焦限位裝置 調節(jié)范圍:30㎜ 微調格值:0.002㎜ | |
阿貝聚光鏡 | 數(shù)值孔徑NA1.25 帶可變光欄及濾色片 可升降結構 調節(jié)范圍:20㎜ | |
照明系統(tǒng) | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng) 亮度連續(xù)可調 鹵素燈:20W/6V | |
電源 | 110V或220V 50Hz | |
物、目鏡及放大倍數(shù) | 圖像系統(tǒng)總放大倍率條件:1/3″CCD 14″顯示屏 | |
XSP-8CA-C顯微鏡配置 | 生物顯微鏡:XSP-8CA | |
圖像適配鏡:1XC接口、數(shù)碼相機專用接口 | ||
數(shù)碼相機索尼:(SONY) DSC-W830 數(shù)碼相機 | ||
微機和打印機:用戶自配 |